详情介绍
采样管参数
采样管 | TENAX-TA | 活性炭管 | 复合管A | 复合管B | 复合管C | 复合管T-C | CS2分析专用管 |
规格 | 6.35*89.0mm 1/4*3.5" | 6.35*89.0mm 1/4*3.5" | 6.35*89.0mm 1/4*3.5" | 6.35*89.0mm 1/4*3.5" | 6.35*89.0mm 1/4*3.5" | 6.35*89.0mm 1/4*3.5" | 6.35*89.0mm 1/4*3.5" |
填料种类 | TENAX-TA | cocount charcoal | TenaxGR CarbapackB | TenaxGR CarbapackB | Carboxen CarbopackC CarbopackB | Tenax-TA 石墨-X | Carboxen |
填料量 | 200mg | 100mg | TenaxGR 30mm CarbapackB 25mm | Carboxen 10mm CarbopackB 30mm | Carboxen 13mm CarbopackC 13mm CarbopackB 13mm | Tenax-TA 175mg 石墨-X 75mg | 150mg |
货号 | TAT689.1.1 | TAT689.1.2 | TAT689.1.3 | TAT689.1.4 | TAT689.1.5 | TAT689.1.6 | TAT689.1.7 |
包装规格(支/盒) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
提供技术支持 安装调试、培训
泰通技术工程师可上门技术指导和沟通,现场交流后2小时内 现场安装调试、现场验收测试。安装调试验收完毕,现场
出解决方案。 培训使用和操作,验收合格投入运行以后,定期组织相关
人员进行培训。
保证货期科学管理生产进度可追溯
品质控制
来料检验管控,每一台成品出厂前都测试检验合格
层层把关,成品要通过52项检测,检验合格才可出厂
正规厂家,更有保障
CNC加工中心
高品质监管、具有产品研发升级能力、可定制不同功能的活化仪
快速了解泰通热解析,找到适合行业的解决方案